ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト97.0 ヒップ112.8 股上26.5 股下93.0 もも周り66.0 ひざ幅23.9 すそ周り40.0
100:ウエスト100.8 ヒップ117.6 股上27.3 股下88.0 もも周り68.0 ひざ幅24.2 すそ周り40.6
105:ウエスト104.6 ヒップ122.4 股上28.3 股下88.0 もも周り70.0 ひざ幅25.5 すそ周り42.0
110:ウエスト110.8 ヒップ124.0 股上29.0 股下88.0 もも周り71.4 ひざ幅25.7 すそ周り44.4
115:ウエスト119.0 ヒップ128.0 股上30.7 股下89.0 もも周り76.0 ひざ幅27.1 すそ周り46.0
H186 B90 W74 H89 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。