ネイビー系
ブラック系
ベージュ系
キャメル系
ダークブラウン系
ブルー系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ96.0 股上24.5 股下82.5 もも周り56.0 ひざ幅20.0 すそ周り37.0
30:ウエスト76.0 ヒップ98.0 股上25.0 股下85.0 もも周り58.0 ひざ幅20.4 すそ周り38.0
31:ウエスト80.0 ヒップ99.0 股上25.5 股下85.0 もも周り59.0 ひざ幅21.0 すそ周り38.0
32:ウエスト84.0 ヒップ102.0 股上26.0 股下86.5 もも周り61.0 ひざ幅22.5 すそ周り39.0
34:ウエスト88.0 ヒップ104.0 股上26.5 股下88.5 もも周り62.0 ひざ幅22.6 すそ周り40.0
36:ウエスト91.0 ヒップ109.0 股上27.5 股下89.0 もも周り63.0 ひざ幅23.0 すそ周り41.0
H184 B91 W73 H94 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。