ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.8 ヒップ95.0 股上23.2 股下81.4 もも周り57.2 ひざ幅20.8 すそ周り36.6
30:ウエスト74.8 ヒップ98.6 股上24.4 股下83.5 もも周り59.8 ひざ幅21.6 すそ周り37.4
31:ウエスト79.8 ヒップ101.0 股上24.7 股下84.5 もも周り60.6 ひざ幅22.1 すそ周り38.8
32:ウエスト84.6 ヒップ103.4 股上25.1 股下85.8 もも周り61.4 ひざ幅22.8 すそ周り39.0
34:ウエスト87.0 ヒップ106.8 股上26.0 股下87.2 もも周り63.6 ひざ幅23.7 すそ周り40.0
36:ウエスト92.0 ヒップ108.6 股上26.5 股下87.5 もも周り64.8 ひざ幅24.0 すそ周り40.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。