ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.0 ヒップ112.4 股上27.0 股下91.3 もも周り66.6 ひざ幅24.7 すそ周り41.0
100:ウエスト99.2 ヒップ115.4 股上26.8 股下88.0 もも周り68.0 ひざ幅25.1 すそ周り42.0
105:ウエスト104.0 ヒップ119.6 股上28.3 股下88.0 もも周り69.6 ひざ幅26.0 すそ周り42.0
110:ウエスト108.8 ヒップ122.8 股上29.6 股下88.0 もも周り70.8 ひざ幅26.6 すそ周り42.0
115:ウエスト114.0 ヒップ127.2 股上30.0 股下88.0 もも周り74.4 ひざ幅27.3 すそ周り42.0
120:ウエスト118.6 ヒップ130.2 股上31.0 股下88.0 もも周り74.8 ひざ幅28.5 すそ周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。