ブルー系1
ネイビー系5
グレー系1
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト97.0 ヒップ111.0 股上28.0 股下90.5 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り41.0
100:ウエスト101.0 ヒップ113.0 股上28.0 股下87.5 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り42.0
105:ウエスト106.0 ヒップ118.0 股上29.5 股下87.5 もも周り67.0 ひざ幅25.0 すそ周り42.0
110:ウエスト112.0 ヒップ121.0 股上30.5 股下87.5 もも周り70.0 ひざ幅26.0 すそ周り42.0
115:ウエスト116.0 ヒップ124.0 股上31.5 股下87.5 もも周り71.0 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
120:ウエスト121.2 ヒップ128.0 股上32.0 股下87.5 もも周り73.0 ひざ幅27.0 すそ周り42.2
H186 B91 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。