ネイビー系7
ネイビー系3
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.2 ヒップ110.6 股上27.9 股下92.5 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.6
100:ウエスト99.8 ヒップ114.4 股上28.7 股下88.5 もも周り67.0 ひざ幅24.7 すそ周り41.2
105:ウエスト103.6 ヒップ118.2 股上29.3 股下88.5 もも周り68.6 ひざ幅25.5 すそ周り41.6
110:ウエスト109.8 ヒップ121.0 股上30.6 股下88.5 もも周り70.8 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
115:ウエスト115.8 ヒップ124.4 股上30.7 股下88.5 もも周り72.0 ひざ幅27.0 すそ周り42.0
120:ウエスト119.8 ヒップ128.2 股上32.1 股下88.5 もも周り73.8 ひざ幅27.5 すそ周り42.0
H186 B88 W79 H89 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。