ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト93.4 ヒップ116.4 股上29.0 股下86.0 もも周り68.6 ひざ幅24.7 すそ周り38.8
100:ウエスト97.8 ヒップ121.2 股上29.7 股下86.0 もも周り69.4 ひざ幅25.6 すそ周り39.6
105:ウエスト102.0 ヒップ124.4 股上30.6 股下86.0 もも周り72.4 ひざ幅26.5 すそ周り40.8
110:ウエスト107.4 ヒップ128.0 股上31.5 股下86.0 もも周り73.0 ひざ幅27.4 すそ周り41.8
115:ウエスト112.0 ヒップ131.2 股上32.7 股下86.0 もも周り75.2 ひざ幅27.5 すそ周り42.0
120:ウエスト117.0 ヒップ133.0 股上33.9 股下86.0 もも周り77.6 ひざ幅28.7 すそ周り43.6
H186 B88 W79 H89 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。