グレー系8
ダークブラウン系8
ネイビー系8
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.2 ヒップ112.0 股上28.0 股下93.0 もも周り71.0 すそ周り39.6
100:ウエスト100.6 ヒップ113.6 股上29.0 股下93.0 もも周り71.4 すそ周り41.0
105:ウエスト105.6 ヒップ118.0 股上29.9 股下94.0 もも周り73.6 すそ周り41.0
110:ウエスト110.0 ヒップ120.6 股上31.4 股下94.5 もも周り76.0 すそ周り41.4
115:ウエスト114.2 ヒップ124.4 股上32.2 股下95.0 もも周り77.0 すそ周り42.0
120:ウエスト120.4 ヒップ127.2 股上32.8 股下95.0 もも周り77.6 すそ周り42.0
H: 186 C: 92 W: 75 H: 90
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。