グレー系8
ダークブラウン系8
ネイビー系8
ブラウン系8
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.4 ヒップ94.0 股上24.4 股下89.4 もも周り60.2 すそ周り35.8
78:ウエスト80.2 ヒップ97.2 股上25.0 股下90.5 もも周り62.0 すそ周り37.0
82:ウエスト84.0 ヒップ100.8 股上26.0 股下90.5 もも周り63.6 すそ周り37.0
86:ウエスト87.2 ヒップ103.2 股上27.0 股下90.5 もも周り64.0 すそ周り38.0
90:ウエスト91.4 ヒップ105.8 股上27.0 股下90.5 もも周り65.8 すそ周り38.4
94:ウエスト95.2 ヒップ109.2 股上27.9 股下90.5 もも周り68.0 すそ周り39.2
H: 186 C: 89 W: 71 H: 92 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。