ネイビー系4
グレー系4
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
73:ウエスト75.0 ヒップ95.0 股上23.5 股下92.5 もも周り62.0 すそ周り38.0
76:ウエスト77.0 ヒップ97.0 股上24.5 股下92.5 もも周り63.0 すそ周り39.0
79:ウエスト80.8 ヒップ100.0 股上24.5 股下93.0 もも周り63.4 すそ周り39.0
82:ウエスト84.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下93.0 もも周り64.0 すそ周り40.0
85:ウエスト86.0 ヒップ103.0 股上26.0 股下93.0 もも周り66.0 すそ周り40.6
88:ウエスト89.0 ヒップ105.0 股上26.5 股下93.0 もも周り67.0 すそ周り41.0
91:ウエスト92.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下93.0 もも周り68.0 すそ周り41.0
94:ウエスト95.0 ヒップ110.0 股上27.0 股下93.0 もも周り69.0 すそ周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。