ライトグレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
76:ウエスト77.2 ヒップ96.4 股上24.1 股下92.5 もも周り60.6 ひざ幅22.4 すそ周り38.0
79:ウエスト80.2 ヒップ98.2 股上25.1 股下92.5 もも周り63.0 ひざ幅23.1 すそ周り38.2
82:ウエスト83.2 ヒップ102.4 股上26.3 股下92.5 もも周り64.6 ひざ幅23.7 すそ周り38.8
85:ウエスト85.2 ヒップ103.8 股上26.3 股下92.5 もも周り65.2 ひざ幅24.1 すそ周り40.0
88:ウエスト88.0 ヒップ105.2 股上26.6 股下93.0 もも周り65.4 ひざ幅24.5 すそ周り40.4
91:ウエスト91.4 ヒップ108.2 股上27.1 股下93.0 もも周り66.2 ひざ幅25.1 すそ周り41.0
94:ウエスト93.4 ヒップ110.2 股上27.6 股下93.0 もも周り68.0 ひざ幅25.5 すそ周り41.0
着用サイズ:82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。