ネイビー系
サイズ表(実寸)
A4:着丈70.0 身幅49.0 肩幅44.0 ウエスト94.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅17.5
A5:着丈72.0 身幅50.5 肩幅45.0 ウエスト96.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.0
A6:着丈74.0 身幅52.0 肩幅45.5 ウエスト97.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.5
A7:着丈76.0 身幅53.0 肩幅46.0 ウエスト99.6 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.0
AB4:着丈70.0 身幅51.0 肩幅45.5 ウエスト98.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.5
AB5:着丈72.0 身幅52.5 肩幅47.0 ウエスト100.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.8
AB6:着丈74.0 身幅54.0 肩幅47.5 ウエスト102.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.3
AB7:着丈76.0 身幅55.0 肩幅48.0 ウエスト104.6 そで丈63.4 袖(二の腕)幅19.5
B4:着丈70.0 身幅53.0 肩幅46.0 ウエスト102.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.2
B5:着丈72.0 身幅54.3 肩幅47.0 ウエスト104.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.7
B6:着丈74.0 身幅55.6 肩幅48.0 ウエスト106.2 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0
B7:着丈76.0 身幅57.3 肩幅49.2 ウエスト108.4 そで丈63.5 袖(二の腕)幅20.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。