ブラウン系1
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.1 後身頃78.6 身幅48.7 肩幅42.0 ウエスト93.4 そで丈61.0 ゆき82.0 えり周り37.0
38-84:前身頃74.7 後身頃78.9 身幅50.6 肩幅43.1 ウエスト99.6 そで丈62.0 ゆき83.5 えり周り38.1
39-84:前身頃76.5 後身頃78.9 身幅53.1 肩幅43.5 ウエスト101.2 そで丈62.5 ゆき84.2 えり周り39.4
40-85:前身頃77.0 後身頃80.0 身幅54.6 肩幅45.0 ウエスト103.6 そで丈62.5 ゆき85.0 えり周り40.2
41-85:前身頃77.1 後身頃80.3 身幅55.0 肩幅45.5 ウエスト105.4 そで丈62.5 ゆき85.2 えり周り41.5
42-86:前身頃77.1 後身頃80.6 身幅56.0 肩幅47.1 ウエスト107.2 そで丈62.5 ゆき86.0 えり周り42.5
43-86:前身頃77.6 後身頃81.1 身幅57.3 肩幅48.0 ウエスト111.2 そで丈62.5 ゆき86.5 えり周り43.5
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。