ブラウン系2
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃73.1 後身頃81.1 身幅48.6 肩幅40.3 ウエスト94.2 そで丈61.5 ゆき81.4 えり周り36.5
38-84:前身頃74.9 後身頃82.4 身幅49.4 肩幅42.0 ウエスト95.0 そで丈62.4 ゆき83.4 えり周り38.5
39-84:前身頃76.8 後身頃82.9 身幅50.4 肩幅42.2 ウエスト95.8 そで丈62.5 ゆき84.0 えり周り39.0
40-85:前身頃78.0 後身頃84.0 身幅52.0 肩幅42.4 ウエスト100.6 そで丈62.5 ゆき84.4 えり周り39.5
41-85:前身頃78.4 後身頃84.2 身幅53.5 肩幅43.3 ウエスト103.4 そで丈62.5 ゆき85.0 えり周り40.0
42-86:前身頃80.4 後身頃84.5 身幅53.9 肩幅44.5 ウエスト105.4 そで丈62.6 ゆき86.0 えり周り41.5
43-86:前身頃80.7 後身頃84.5 身幅54.5 肩幅44.9 ウエスト106.4 そで丈62.6 ゆき86.5 えり周り42.5
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。