
ベージュ系

ネイビー系

ライトグレー系






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
96:ウエスト97.4 ヒップ112.6 股上28.0 股下96.0 もも周り72.0 すそ周り42.0
100:ウエスト101.6 ヒップ116.2 股上29.0 股下96.0 もも周り73.2 すそ周り43.0
105:ウエスト106.8 ヒップ118.0 股上29.6 股下96.0 もも周り75.0 すそ周り43.0
110:ウエスト112.0 ヒップ123.2 股上30.8 股下96.0 もも周り77.4 すそ周り43.2
115:ウエスト117.0 ヒップ127.0 股上31.8 股下96.0 もも周り79.2 すそ周り44.0
120:ウエスト122.0 ヒップ129.6 股上32.6 股下96.0 もも周り81.2 すそ周り44.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。