ブラウン系3
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃72.5 後身頃78.5 身幅48.5 肩幅40.7 ウエスト93.6 そで丈60.8 ゆき82.3 えり周り37.0
38-84:前身頃73.7 後身頃79.0 身幅49.0 肩幅42.0 ウエスト96.4 そで丈62.0 ゆき83.0 えり周り38.0
39-84:前身頃73.7 後身頃79.6 身幅50.9 肩幅43.0 ウエスト99.2 そで丈62.0 ゆき83.5 えり周り39.0
40-85:前身頃75.0 後身頃79.9 身幅52.2 肩幅44.5 ウエスト102.0 そで丈62.2 ゆき84.4 えり周り40.0
41-85:前身頃75.5 後身頃80.2 身幅54.5 肩幅45.0 ウエスト104.0 そで丈62.2 ゆき84.7 えり周り41.0
42-86:前身頃76.0 後身頃80.5 身幅55.4 肩幅46.5 ウエスト106.0 そで丈62.5 ゆき85.7 えり周り42.0
43-86:前身頃76.1 後身頃80.8 身幅57.0 肩幅47.0 ウエスト110.0 そで丈62.6 ゆき86.0 えり周り43.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。