ライトグレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
76:ウエスト78.0 ヒップ96.0 股上24.2 股下92.5 もも周り61.6 ひざ幅22.6 すそ周り37.6
79:ウエスト79.6 ヒップ99.6 股上25.0 股下92.5 もも周り63.2 ひざ幅23.3 すそ周り38.4
82:ウエスト83.6 ヒップ101.4 股上25.5 股下92.5 もも周り65.0 ひざ幅23.5 すそ周り38.6
85:ウエスト85.0 ヒップ104.0 股上26.0 股下93.0 もも周り65.4 ひざ幅24.4 すそ周り39.6
88:ウエスト88.6 ヒップ108.0 股上26.5 股下93.0 もも周り67.0 ひざ幅24.7 すそ周り40.0
91:ウエスト91.8 ヒップ109.6 股上27.0 股下93.0 もも周り67.8 ひざ幅25.3 すそ周り40.6
94:ウエスト95.4 ヒップ112.6 股上27.0 股下93.0 もも周り68.0 ひざ幅25.6 すそ周り41.0
H183 C98 W76 H93 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。