ネイビー系
ダークグリーン系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト73.2 ヒップ95.8 股上23.2 股下92.5 もも周り58.0 ひざ幅22.0 すそ周り36.0
78:ウエスト77.2 ヒップ97.0 股上24.0 股下92.5 もも周り60.0 ひざ幅22.5 すそ周り36.4
82:ウエスト82.2 ヒップ98.2 股上24.5 股下92.5 もも周り61.6 ひざ幅22.7 すそ周り37.4
86:ウエスト86.0 ヒップ105.2 股上25.0 股下92.5 もも周り62.6 ひざ幅23.5 すそ周り38.4
90:ウエスト89.0 ヒップ106.0 股上25.5 股下92.5 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.0
94:ウエスト94.0 ヒップ110.8 股上26.5 股下92.5 もも周り66.4 ひざ幅24.6 すそ周り40.4
H183 C98 W76 H93 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。