ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:着丈70.5 身幅48.9 肩幅42.8 ウエスト93.6 そで丈57.8 袖(二の腕)幅17.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
A5:着丈72.5 身幅49.9 肩幅43.7 ウエスト96.8 そで丈59.0 袖(二の腕)幅17.7 背抜きor総裏or裏無し総裏
A6:着丈75.0 身幅51.5 肩幅45.0 ウエスト98.4 そで丈62.3 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
A7:着丈76.5 身幅52.0 肩幅45.5 ウエスト99.8 そで丈62.5 袖(二の腕)幅18.7 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB4:着丈70.5 身幅50.5 肩幅43.4 ウエスト99.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅17.9 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB5:着丈72.5 身幅51.3 肩幅44.5 ウエスト101.0 そで丈59.3 袖(二の腕)幅18.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB6:着丈75.0 身幅52.8 肩幅45.6 ウエスト103.6 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB7:着丈76.5 身幅53.8 肩幅46.8 ウエスト104.8 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.4 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB8:着丈77.8 身幅54.8 肩幅47.2 ウエスト106.4 そで丈64.0 袖(二の腕)幅19.8 背抜きor総裏or裏無し総裏
B4:着丈70.5 身幅52.4 肩幅45.3 ウエスト102.2 そで丈57.5 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
B5:着丈72.5 身幅53.5 肩幅45.8 ウエスト103.6 そで丈59.5 袖(二の腕)幅19.1 背抜きor総裏or裏無し総裏
B6:着丈74.4 身幅54.2 肩幅46.0 ウエスト105.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
B7:着丈76.5 身幅55.5 肩幅47.2 ウエスト108.0 そで丈62.8 袖(二の腕)幅19.9 背抜きor総裏or裏無し総裏
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。