グレー系3
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
73:ウエスト73.4 ヒップ98.8 股上24.2 股下91.5 もも周り61.6 ひざ幅22.3 すそ周り37.2
76:ウエスト75.8 ヒップ102.0 股上25.0 股下91.5 もも周り62.6 ひざ幅23.1 すそ周り37.8
79:ウエスト80.0 ヒップ103.2 股上25.0 股下92.0 もも周り63.4 ひざ幅23.3 すそ周り38.8
82:ウエスト82.8 ヒップ105.6 股上25.5 股下92.0 もも周り65.2 ひざ幅24.0 すそ周り39.2
85:ウエスト85.6 ヒップ107.8 股上26.1 股下92.0 もも周り66.8 ひざ幅24.5 すそ周り40.0
88:ウエスト89.0 ヒップ108.6 股上27.0 股下92.0 もも周り67.4 ひざ幅24.8 すそ周り40.2
91:ウエスト91.4 ヒップ110.4 股上27.5 股下92.0 もも周り69.4 ひざ幅25.4 すそ周り40.8
94:ウエスト94.8 ヒップ113.0 股上27.7 股下92.0 もも周り70.0 ひざ幅25.8 すそ周り41.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。