ピンク系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃76.0 後身頃79.0 身幅47.5 肩幅40.8 ウエスト90.0 そで丈61.0 ゆき81.5 えり周り37.0
38-84:前身頃76.5 後身頃79.0 身幅49.9 肩幅42.0 ウエスト95.0 そで丈63.0 ゆき84.0 えり周り38.0
39-84:前身頃76.5 後身頃79.0 身幅50.6 肩幅43.1 ウエスト99.2 そで丈62.5 ゆき84.0 えり周り39.0
40-85:前身頃77.0 後身頃80.0 身幅52.0 肩幅44.0 ウエスト101.2 そで丈63.1 ゆき85.0 えり周り40.0
41-85:前身頃77.0 後身頃80.0 身幅53.1 肩幅45.0 ウエスト103.0 そで丈62.5 ゆき85.0 えり周り41.0
42-86:前身頃77.5 後身頃80.0 身幅55.4 肩幅46.0 ウエスト107.0 そで丈62.5 ゆき85.5 えり周り42.0
43-86:前身頃77.5 後身頃80.0 身幅56.0 肩幅47.1 ウエスト108.8 そで丈62.5 ゆき86.0 えり周り43.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。