グレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト76.4 ヒップ97.6 股上25.3 股下93.2 もも周り59.6 ひざ幅23.1 すそ周り37.6
78:ウエスト78.2 ヒップ99.6 股上26.0 股下93.2 もも周り61.0 ひざ幅23.8 すそ周り38.2
82:ウエスト83.0 ヒップ102.6 股上26.4 股下93.4 もも周り62.6 ひざ幅24.3 すそ周り38.2
86:ウエスト89.0 ヒップ105.8 股上27.5 股下93.7 もも周り65.2 ひざ幅24.9 すそ周り40.4
90:ウエスト92.0 ヒップ108.6 股上27.6 股下93.7 もも周り66.0 ひざ幅25.2 すそ周り40.8
94:ウエスト97.0 ヒップ112.2 股上28.4 股下93.7 もも周り68.2 ひざ幅25.9 すそ周り41.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。