ダークブラウン系8
ネイビー系8
サイズ表(実寸)
76:ウエスト76.2 ヒップ94.4 股上24.2 股下91.9 もも周り59.0 ひざ幅22.4 すそ周り36.0
79:ウエスト78.6 ヒップ95.8 股上24.4 股下92.0 もも周り59.6 ひざ幅22.8 すそ周り37.0
82:ウエスト82.4 ヒップ97.0 股上25.1 股下92.3 もも周り60.0 ひざ幅22.9 すそ周り37.4
85:ウエスト84.6 ヒップ102.0 股上25.5 股下92.4 もも周り62.0 ひざ幅23.7 すそ周り38.8
88:ウエスト88.2 ヒップ102.8 股上26.1 股下92.5 もも周り63.2 ひざ幅24.4 すそ周り39.2
91:ウエスト91.6 ヒップ104.4 股上26.6 股下92.7 もも周り64.0 ひざ幅24.7 すそ周り39.6
94:ウエスト94.0 ヒップ107.8 股上27.0 股下92.9 もも周り66.6 ひざ幅25.4 すそ周り40.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。