ライトグレー系3
ブラウン系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.0 ヒップ98.1 股上24.1 股下79.0 もも周り64.8 ひざ幅21.2 すそ周り35.2
78:ウエスト79.0 ヒップ101.3 股上24.8 股下79.0 もも周り66.4 ひざ幅21.8 すそ周り36.0
82:ウエスト83.0 ヒップ105.0 股上25.5 股下79.0 もも周り68.0 ひざ幅22.3 すそ周り36.8
86:ウエスト87.0 ヒップ108.2 股上26.2 股下79.0 もも周り69.6 ひざ幅22.9 すそ周り37.6
90:ウエスト91.0 ヒップ111.3 股上26.9 股下79.0 もも周り71.2 ひざ幅23.4 すそ周り38.4
94:ウエスト95.0 ヒップ114.5 股上27.6 股下79.0 もも周り72.8 ひざ幅24.0 すそ周り39.2
M:ウエスト78.8 ヒップ99.0 股上27.1 股下79.3 もも周り62.6 ひざ幅22.7 すそ周り36.8
L:ウエスト82.0 ヒップ102.8 股上28.2 股下79.8 もも周り63.6 ひざ幅23.3 すそ周り37.4
XL:ウエスト88.2 ヒップ106.4 股上28.4 股下78.9 もも周り65.2 ひざ幅23.4 すそ周り38.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。