ネイビー系2
サイズ表(実寸)
37-82:着丈77.9 身幅48.6 肩幅40.4 ウエスト93.4 そで丈61.2 ゆき83.0 えり周り37.5
38-84:着丈78.2 身幅50.0 肩幅41.1 ウエスト96.6 そで丈61.8 ゆき83.5 えり周り39.3
39-84:着丈78.5 身幅51.7 肩幅42.4 ウエスト99.6 そで丈62.0 ゆき84.5 えり周り39.5
40-85:着丈80.0 身幅53.3 肩幅43.1 ウエスト102.6 そで丈62.4 ゆき85.6 えり周り40.5
41-85:着丈80.0 身幅55.1 肩幅44.0 ウエスト106.0 そで丈62.4 ゆき85.6 えり周り41.5
42-86:着丈80.0 身幅55.8 肩幅45.2 ウエスト108.6 そで丈62.5 ゆき86.7 えり周り42.5
43-86:着丈80.0 身幅58.0 肩幅46.8 ウエスト112.8 そで丈62.5 ゆき87.0 えり周り43.5
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。