ブルー系3
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃75.0 後身頃80.5 身幅51.0 肩幅41.0 ウエスト47.0 そで丈60.0 ゆき80.5 えり周り37.0
38-84:前身頃76.2 後身頃80.5 身幅51.9 肩幅41.5 ウエスト96.2 そで丈60.5 ゆき81.2 えり周り39.0
39-84:前身頃77.0 後身頃80.8 身幅52.6 肩幅42.0 ウエスト97.8 そで丈60.6 ゆき81.6 えり周り40.0
40-85:前身頃77.4 後身頃82.0 身幅53.3 肩幅43.0 ウエスト100.2 そで丈61.1 ゆき82.6 えり周り41.5
41-85:前身頃78.0 後身頃82.7 身幅55.2 肩幅44.0 ウエスト102.6 そで丈61.5 ゆき83.5 えり周り42.0
42-86:前身頃78.2 後身頃83.0 身幅57.0 肩幅45.0 ウエスト108.0 そで丈61.5 ゆき84.0 えり周り42.5
43-86:前身頃79.2 後身頃83.2 身幅57.3 肩幅46.0 ウエスト110.4 そで丈61.5 ゆき84.5 えり周り43.5
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。