ライトグレー系
ベージュ系
ダルブルー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.4 ヒップ92.6 股上25.9 股下86.5 もも周り58.0 ひざ幅21.9 すそ周り34.6
78:ウエスト78.6 ヒップ96.2 股上27.0 股下86.8 もも周り59.6 ひざ幅22.6 すそ周り36.0
82:ウエスト83.0 ヒップ102.0 股上28.1 股下87.1 もも周り62.0 ひざ幅23.6 すそ周り36.8
86:ウエスト88.0 ヒップ103.0 股上28.6 股下87.2 もも周り62.4 ひざ幅23.9 すそ周り37.0
90:ウエスト90.4 ヒップ104.6 股上29.5 股下87.3 もも周り64.0 ひざ幅24.4 すそ周り38.0
94:ウエスト95.6 ヒップ108.0 股上29.9 股下87.5 もも周り67.0 ひざ幅24.9 すそ周り38.8
着用サイズ:82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。