ライトグレー系3
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.5 後身頃77.5 身幅47.0 肩幅41.0 ウエスト93.2 そで丈61.5 ゆき82.5 えり周り38.5
38-84:前身頃74.7 後身頃79.2 身幅49.2 肩幅42.7 ウエスト96.8 そで丈62.2 ゆき84.3 えり周り39.2
39-84:前身頃75.6 後身頃79.5 身幅51.2 肩幅43.2 ウエスト98.4 そで丈62.2 ゆき84.5 えり周り40.5
40-85:前身頃77.2 後身頃80.0 身幅51.8 肩幅44.0 ウエスト101.2 そで丈62.5 ゆき85.5 えり周り41.3
41-85:前身頃77.5 後身頃80.3 身幅53.4 肩幅45.0 ウエスト103.6 そで丈62.5 ゆき85.7 えり周り42.0
42-86:前身頃77.5 後身頃80.3 身幅55.2 肩幅46.0 ウエスト106.6 そで丈63.1 ゆき86.9 えり周り43.0
43-86:前身頃77.5 後身頃80.5 身幅55.9 肩幅46.5 ウエスト108.4 そで丈63.1 ゆき87.0 えり周り44.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。