ブラウン系1
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃75.0 後身頃77.5 身幅47.5 肩幅41.0 ウエスト92.0 そで丈61.0 ゆき82.5 えり周り37.5
38-84:前身頃75.8 後身頃79.7 身幅49.1 肩幅43.0 ウエスト96.0 そで丈62.3 ゆき84.5 えり周り39.5
39-84:前身頃76.7 後身頃80.0 身幅50.0 肩幅43.5 ウエスト98.0 そで丈62.5 ゆき85.0 えり周り40.7
40-85:前身頃77.6 後身頃80.5 身幅51.6 肩幅44.0 ウエスト101.2 そで丈63.0 ゆき85.5 えり周り41.4
41-85:前身頃78.0 後身頃81.0 身幅53.4 肩幅44.5 ウエスト102.8 そで丈63.0 ゆき86.0 えり周り42.6
42-86:前身頃78.5 後身頃81.0 身幅54.0 肩幅46.0 ウエスト105.6 そで丈63.0 ゆき86.5 えり周り43.5
43-86:前身頃78.5 後身頃81.0 身幅56.0 肩幅47.0 ウエスト109.2 そで丈63.0 ゆき87.3 えり周り44.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。