ネイビー系1
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃75.0 後身頃78.0 身幅47.5 肩幅41.0 ウエスト92.0 そで丈61.5 ゆき82.5 えり周り37.5
38-84:前身頃75.0 後身頃78.5 身幅49.1 肩幅41.6 ウエスト95.2 そで丈62.5 ゆき84.5 えり周り38.5
39-84:前身頃76.0 後身頃79.0 身幅50.1 肩幅43.1 ウエスト97.0 そで丈62.5 ゆき84.5 えり周り39.5
40-85:前身頃77.0 後身頃79.5 身幅52.5 肩幅44.5 ウエスト101.0 そで丈62.5 ゆき85.5 えり周り40.5
41-85:前身頃77.0 後身頃80.0 身幅53.0 肩幅45.4 ウエスト102.8 そで丈62.5 ゆき86.0 えり周り41.5
42-86:前身頃77.5 後身頃80.0 身幅55.0 肩幅46.5 ウエスト106.0 そで丈62.5 ゆき86.5 えり周り42.5
43-86:前身頃77.5 後身頃80.5 身幅56.0 肩幅47.5 ウエスト108.0 そで丈62.5 ゆき86.9 えり周り44.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。