ブラック系4
サイズ表(実寸)
73:ウエスト74.0 ヒップ95.0 股上23.9 股下91.0 もも周り60.0 ひざ幅21.9 すそ周り37.8
76:ウエスト78.0 ヒップ97.2 股上24.2 股下91.0 もも周り61.4 ひざ幅22.5 すそ周り38.0
79:ウエスト81.0 ヒップ99.8 股上24.3 股下91.2 もも周り61.8 ひざ幅23.2 すそ周り38.8
82:ウエスト83.6 ヒップ101.0 股上24.8 股下91.2 もも周り62.8 ひざ幅23.4 すそ周り39.6
85:ウエスト85.6 ヒップ103.8 股上25.3 股下91.3 もも周り64.6 ひざ幅23.9 すそ周り40.0
88:ウエスト90.0 ヒップ105.6 股上26.2 股下91.3 もも周り65.4 ひざ幅24.2 すそ周り40.4
91:ウエスト94.0 ヒップ108.2 股上26.7 股下91.4 もも周り66.8 ひざ幅25.0 すそ周り41.2
94:ウエスト96.0 ヒップ110.4 股上26.8 股下91.4 もも周り68.0 ひざ幅25.5 すそ周り42.0
H: 185 C: 95 W: 76 H: 96 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。