ライトグレー系
グレー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
76:
79:ウエスト79.0 ヒップ100.0 股上24.0 股下92.0 もも周り61.8 ひざ幅22.5 すそ周り38.0
82:ウエスト83.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下92.0 もも周り62.8 ひざ幅23.0 すそ周り38.0
85:ウエスト87.2 ヒップ104.2 股上25.5 股下92.0 もも周り64.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
88:ウエスト88.0 ヒップ107.8 股上25.6 股下92.0 もも周り65.0 ひざ幅23.7 すそ周り39.0
91:ウエスト91.0 ヒップ108.8 股上26.5 股下92.0 もも周り66.8 ひざ幅24.6 すそ周り40.2
94:ウエスト94.2 ヒップ110.8 股上26.6 股下92.0 もも周り67.4 ひざ幅25.0 すそ周り40.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。