ライトグレー系
ベージュ系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト72.0 ヒップ96.0 股上23.0 股下91.5 もも周り58.0 ひざ幅22.2 すそ周り36.2
78:ウエスト77.0 ヒップ98.0 股上24.0 股下91.5 もも周り60.8 ひざ幅22.7 すそ周り37.0
82:ウエスト80.0 ヒップ100.0 股上24.5 股下91.5 もも周り61.4 ひざ幅23.0 すそ周り37.0
86:ウエスト84.0 ヒップ104.0 股上25.5 股下91.5 もも周り62.0 ひざ幅23.6 すそ周り37.2
90:ウエスト88.0 ヒップ106.0 股上26.0 股下91.5 もも周り64.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.0
94:ウエスト92.0 ヒップ109.0 股上27.0 股下91.5 もも周り66.0 ひざ幅25.0 すそ周り39.8
着用サイズ:82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。