ブラウン系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.5 後身頃77.8 身幅48.1 肩幅41.0 ウエスト94.0 そで丈61.5 ゆき82.5 えり周り38.0
38-84:前身頃75.7 後身頃79.0 身幅49.8 肩幅41.6 ウエスト94.8 そで丈62.8 ゆき83.6 えり周り39.0
39-84:前身頃76.1 後身頃79.3 身幅50.1 肩幅42.5 ウエスト98.0 そで丈62.8 ゆき84.0 えり周り40.0
40-85:前身頃77.1 後身頃80.3 身幅52.9 肩幅43.3 ウエスト101.6 そで丈62.9 ゆき84.7 えり周り41.0
41-85:前身頃77.1 後身頃80.5 身幅53.7 肩幅45.0 ウエスト106.4 そで丈62.9 ゆき85.4 えり周り42.0
42-86:前身頃77.7 後身頃81.1 身幅55.1 肩幅45.1 ウエスト106.8 そで丈62.9 ゆき86.2 えり周り43.0
43-86:前身頃77.9 後身頃81.1 身幅56.3 肩幅46.4 ウエスト108.0 そで丈62.9 ゆき86.6 えり周り44.0
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。