ブラウン系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃76.1 後身頃81.0 身幅49.6 肩幅41.0 ウエスト94.8 そで丈61.1 ゆき81.6 えり周り37.5
38-84:前身頃77.3 後身頃81.1 身幅50.3 肩幅41.1 ウエスト97.0 そで丈61.3 ゆき84.4 えり周り38.0
39-84:前身頃77.5 後身頃81.6 身幅52.6 肩幅41.5 ウエスト98.8 そで丈61.3 ゆき84.5 えり周り39.0
40-85:前身頃78.3 後身頃82.0 身幅53.1 肩幅42.8 ウエスト102.6 そで丈61.3 ゆき85.1 えり周り40.0
41-85:前身頃78.5 後身頃82.2 身幅54.3 肩幅43.5 ウエスト103.8 そで丈61.4 ゆき85.2 えり周り41.0
42-86:前身頃78.7 後身頃82.7 身幅54.6 肩幅44.6 ウエスト107.6 そで丈62.0 ゆき86.1 えり周り42.0
43-86:前身頃79.4 後身頃82.8 身幅56.4 肩幅45.6 ウエスト108.6 そで丈62.0 ゆき86.3 えり周り43.0
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。