ネイビー系2
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.5 後身頃81.5 身幅48.1 肩幅41.0 ウエスト95.2 そで丈61.1 ゆき81.5 えり周り37.0
38-84:前身頃76.9 後身頃81.9 身幅49.8 肩幅41.5 ウエスト95.4 そで丈62.1 ゆき83.0 えり周り38.0
39-84:前身頃77.4 後身頃82.2 身幅50.8 肩幅41.7 ウエスト96.2 そで丈62.1 ゆき84.3 えり周り39.0
40-85:前身頃77.9 後身頃82.4 身幅52.8 肩幅42.0 ウエスト101.0 そで丈62.1 ゆき84.9 えり周り40.0
41-85:前身頃78.2 後身頃82.7 身幅54.0 肩幅43.5 ウエスト103.4 そで丈62.1 ゆき85.1 えり周り41.0
42-86:前身頃78.4 後身頃82.8 身幅54.7 肩幅44.3 ウエスト104.2 そで丈62.2 ゆき86.3 えり周り42.0
43-86:前身頃79.1 後身頃82.9 身幅56.1 肩幅45.7 ウエスト108.6 そで丈62.2 ゆき86.4 えり周り43.0
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。