ブラウン系3
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.6 後身頃80.1 身幅49.3 肩幅40.0 ウエスト92.0 そで丈60.5 ゆき81.5 えり周り38.0
38-84:前身頃77.0 後身頃82.3 身幅50.6 肩幅41.5 ウエスト96.0 そで丈62.5 ゆき83.2 えり周り39.0
39-84:前身頃78.0 後身頃82.5 身幅52.1 肩幅43.0 ウエスト99.2 そで丈62.5 ゆき84.0 えり周り39.0
40-85:前身頃79.0 後身頃83.0 身幅52.5 肩幅44.0 ウエスト102.0 そで丈62.5 ゆき84.5 えり周り41.0
41-85:前身頃79.5 後身頃83.2 身幅55.1 肩幅45.0 ウエスト104.8 そで丈62.5 ゆき85.0 えり周り41.5
42-86:前身頃80.6 後身頃83.3 身幅57.1 肩幅45.6 ウエスト108.0 そで丈62.5 ゆき85.5 えり周り42.5
43-86:前身頃81.7 後身頃83.7 身幅58.0 肩幅47.0 ウエスト112.0 そで丈62.5 ゆき86.0 えり周り43.5
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。