ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:着丈69.7 身幅48.8 肩幅42.6 ウエスト91.6 そで丈59.2 袖(二の腕)幅17.9 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A5:着丈71.5 身幅49.9 肩幅42.9 ウエスト92.8 そで丈60.1 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A6:着丈73.4 身幅50.7 肩幅43.8 ウエスト94.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.1 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A7:着丈75.8 身幅51.7 肩幅45.4 ウエスト96.4 そで丈63.2 袖(二の腕)幅18.4 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB4:着丈69.8 身幅49.8 肩幅44.0 ウエスト93.6 そで丈59.2 袖(二の腕)幅18.1 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB5:着丈71.7 身幅50.8 肩幅44.7 ウエスト96.0 そで丈60.1 袖(二の腕)幅18.4 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB6:着丈73.7 身幅52.7 肩幅45.6 ウエスト99.6 そで丈61.2 袖(二の腕)幅18.7 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB7:着丈75.7 身幅54.3 肩幅45.9 ウエスト100.0 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.1 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB8:着丈77.6 身幅55.8 肩幅46.9 ウエスト103.0 そで丈63.2 袖(二の腕)幅19.4 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B4:着丈69.7 身幅52.8 肩幅45.2 ウエスト99.6 そで丈58.8 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B5:着丈71.9 身幅53.8 肩幅46.0 ウエスト100.8 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.9 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B6:着丈73.9 身幅54.9 肩幅46.2 ウエスト103.0 そで丈61.6 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B7:着丈75.6 身幅55.6 肩幅47.2 ウエスト104.0 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.3 背抜きor総裏or裏無し背抜き
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。