ライトグレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
76:ウエスト75.0 ヒップ96.0 股上24.0 股下91.0 もも周り59.0 ひざ幅22.0 すそ周り38.0
79:ウエスト78.0 ヒップ97.4 股上25.0 股下91.0 もも周り60.2 ひざ幅22.7 すそ周り38.0
82:ウエスト80.0 ヒップ101.8 股上25.4 股下91.0 もも周り61.2 ひざ幅23.0 すそ周り39.0
85:ウエスト84.0 ヒップ102.2 股上26.0 股下91.0 もも周り62.0 ひざ幅23.0 すそ周り39.0
88:ウエスト87.2 ヒップ104.0 股上26.5 股下91.0 もも周り63.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.2
91:ウエスト90.0 ヒップ106.0 股上26.5 股下91.0 もも周り64.6 ひざ幅24.0 すそ周り40.6
94:ウエスト92.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下91.0 もも周り65.6 ひざ幅24.0 すそ周り41.0
身長:184 C:86 W:82 H:96 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。