ネイビー系
ブルー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
74:ウエスト80.6 ヒップ98.6 股上26.3 股下78.0 もも周り59.6 ひざ幅21.5 すそ周り36.6
78:ウエスト84.4 ヒップ101.8 股上26.5 股下78.0 もも周り60.4 ひざ幅22.0 すそ周り37.2
82:ウエスト87.2 ヒップ104.4 股上27.8 股下78.0 もも周り62.0 ひざ幅22.3 すそ周り38.0
86:ウエスト91.0 ヒップ106.0 股上28.0 股下78.5 もも周り63.6 ひざ幅22.8 すそ周り38.2
90:ウエスト96.2 ヒップ110.6 股上28.8 股下78.5 もも周り65.2 ひざ幅24.0 すそ周り39.8
94:ウエスト99.0 ヒップ111.6 股上29.8 股下78.5 もも周り67.2 ひざ幅24.3 すそ周り41.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。