ネイビー系
ベージュ系
ブラウン系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト77.0 ヒップ96.0 股上25.5 股下75.0 もも周り56.6 ひざ幅19.9 すそ周り35.6
78:ウエスト80.4 ヒップ101.4 股上26.3 股下75.5 もも周り57.6 ひざ幅20.3 すそ周り36.0
82:ウエスト84.0 ヒップ102.2 股上27.0 股下75.5 もも周り60.2 ひざ幅21.1 すそ周り37.0
86:ウエスト88.0 ヒップ105.6 股上27.4 股下75.5 もも周り61.8 ひざ幅22.0 すそ周り37.4
90:ウエスト91.6 ヒップ107.2 股上28.4 股下75.5 もも周り62.6 ひざ幅22.3 すそ周り38.0
94:ウエスト96.4 ヒップ109.6 股上29.0 股下75.5 もも周り63.4 ひざ幅22.6 すそ周り38.8
H:186 C:87 W:72 H:91 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。