ピンク系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃74.9 後身頃78.5 身幅48.0 肩幅40.6 ウエスト93.8 そで丈61.5 ゆき81.6 えり周り38.6
38-84:前身頃76.0 後身頃79.5 身幅49.5 肩幅42.0 ウエスト96.2 そで丈63.0 ゆき84.0 えり周り39.5
39-84:前身頃76.1 後身頃79.5 身幅51.2 肩幅42.6 ウエスト99.0 そで丈63.0 ゆき84.0 えり周り40.7
40-85:前身頃76.6 後身頃80.0 身幅52.7 肩幅43.0 ウエスト101.2 そで丈63.0 ゆき84.5 えり周り41.6
41-85:前身頃77.0 後身頃80.5 身幅54.9 肩幅44.0 ウエスト102.0 そで丈63.0 ゆき85.3 えり周り42.7
42-86:前身頃77.0 後身頃80.5 身幅56.5 肩幅45.0 ウエスト105.8 そで丈63.0 ゆき85.7 えり周り43.7
43-86:前身頃77.2 後身頃80.6 身幅57.6 肩幅46.2 ウエスト109.6 そで丈63.1 ゆき85.8 えり周り44.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。