ベージュ系
サイズ表(実寸)
A4:前身頃72.4 後身頃70.0 身幅48.0 肩幅43.0 ウエスト(ジャケット)92.4 そで丈59.2 袖(二の腕)幅17.9 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ98.2 股上24.3 股下90.0 もも周り61.0 ひざ幅22.3 すそ周り38.0
A5:前身頃73.9 後身頃71.5 身幅49.0 肩幅43.8 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)82.0 ヒップ99.8 股上24.7 股下92.0 もも周り62.0 ひざ幅22.7 すそ周り38.0
A6:前身頃76.0 後身頃73.8 身幅50.5 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)95.2 そで丈61.7 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)83.0 ヒップ101.0 股上24.8 股下94.1 もも周り62.8 ひざ幅23.4 すそ周り38.0
AB4:前身頃73.5 後身頃70.0 身幅50.3 肩幅44.2 ウエスト(ジャケット)96.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.3 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ102.0 股上25.1 股下90.0 もも周り64.0 ひざ幅23.3 すそ周り39.0
AB5:前身頃75.7 後身頃72.0 身幅51.4 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈60.2 袖(二の腕)幅18.7 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ104.0 股上25.3 股下92.0 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.4
AB6:前身頃77.7 後身頃74.0 身幅52.4 肩幅45.8 ウエスト(ジャケット)100.0 そで丈61.4 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ106.0 股上26.0 股下94.0 もも周り66.0 ひざ幅24.5 すそ周り39.6
AB7:前身頃78.9 後身頃76.1 身幅53.9 肩幅46.3 ウエスト(ジャケット)102.0 そで丈62.7 袖(二の腕)幅19.3 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ108.2 股上26.5 股下96.4 もも周り67.2 ひざ幅24.8 すそ周り40.0
H:186 C:84 W:77 H:86 A6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。