ブラック系1
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
A4:前身頃73.2 後身頃70.4 身幅48.6 肩幅42.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈59.2 袖(二の腕)幅17.8 ウエスト(パンツ)79.0 ヒップ100.0 股上24.8 股下91.0 もも周り61.8 ひざ幅22.1 すそ周り38.9
A5:前身頃76.3 後身頃72.8 身幅49.2 肩幅42.7 ウエスト(ジャケット)95.8 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ102.0 股上25.9 股下93.0 もも周り62.8 ひざ幅22.5 すそ周り39.2
A6:前身頃77.3 後身頃74.0 身幅51.0 肩幅43.0 ウエスト(ジャケット)96.8 そで丈62.0 袖(二の腕)幅18.4 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ104.0 股上26.1 股下94.5 もも周り64.0 ひざ幅23.0 すそ周り40.0
AB4:前身頃73.5 後身頃70.5 身幅51.0 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈59.1 袖(二の腕)幅18.2 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ106.0 股上25.8 股下91.5 もも周り62.6 ひざ幅23.0 すそ周り40.9
AB5:前身頃76.4 後身頃72.5 身幅52.0 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)100.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.7 ウエスト(パンツ)88.0 ヒップ108.0 股上26.4 股下92.8 もも周り65.0 ひざ幅23.2 すそ周り41.0
AB6:前身頃78.8 後身頃74.7 身幅53.2 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)102.0 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)90.0 ヒップ110.0 股上26.9 股下94.0 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り41.2
AB7:前身頃80.4 後身頃76.3 身幅54.2 肩幅45.6 ウエスト(ジャケット)104.0 そで丈63.9 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ111.0 股上27.4 股下96.5 もも周り67.8 ひざ幅24.2 すそ周り42.0
H:186 C:84 W:77 H:86 A6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。