グレー系3
サイズ表(実寸)
73:ウエスト74.0 ヒップ93.0 股上23.6 股下91.5 もも周り60.0 ひざ幅22.1 すそ周り38.0
76:ウエスト77.2 ヒップ97.2 股上24.6 股下92.0 もも周り61.0 ひざ幅22.6 すそ周り38.6
79:ウエスト79.8 ヒップ100.2 股上25.0 股下92.0 もも周り62.6 ひざ幅23.2 すそ周り40.0
82:ウエスト82.2 ヒップ102.2 股上25.0 股下92.0 もも周り63.0 ひざ幅23.5 すそ周り40.0
85:ウエスト86.2 ヒップ103.0 股上25.6 股下92.5 もも周り64.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.2
88:ウエスト88.0 ヒップ107.2 股上26.5 股下92.5 もも周り65.0 ひざ幅24.6 すそ周り40.8
91:ウエスト91.0 ヒップ108.0 股上27.6 股下92.5 もも周り66.8 ひざ幅24.6 すそ周り41.0
94:ウエスト94.2 ヒップ110.0 股上27.6 股下92.5 もも周り67.2 ひざ幅25.0 すそ周り41.0
H:180 C:84 W:74 H:87 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。