グレー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
在庫×
在庫×
在庫×
在庫×
在庫×
在庫×
在庫×
在庫×
サイズ表(実寸)
A4:前身頃71.9 後身頃70.2 身幅48.6 肩幅43.3 ウエスト(ジャケット)87.4 そで丈59.1 袖(二の腕)幅17.4 ヒップ98.4 股上24.0 股下90.4 もも周り61.0 ひざ幅22.1 ウエスト(パンツ)80.4
A5:前身頃74.2 後身頃72.0 身幅49.4 肩幅43.6 ウエスト(ジャケット)91.2 そで丈60.2 袖(二の腕)幅17.5 ヒップ100.4 股上24.5 股下92.0 もも周り63.6 ひざ幅22.8 ウエスト(パンツ)82.4
A6:前身頃76.4 後身頃73.8 身幅50.8 肩幅43.9 ウエスト(ジャケット)92.6 そで丈60.5 袖(二の腕)幅17.6 ヒップ102.4 股上25.0 股下94.0 もも周り64.0 ひざ幅23.1 ウエスト(パンツ)83.6
A7:前身頃78.0 後身頃75.7 身幅53.0 肩幅45.2 ウエスト(ジャケット)94.8 そで丈63.8 袖(二の腕)幅17.8 ヒップ103.6 股上25.5 股下95.5 もも周り64.8 ひざ幅23.4 ウエスト(パンツ)85.6
AB4:前身頃72.2 後身頃70.3 身幅49.7 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)92.4 そで丈58.8 袖(二の腕)幅18.0 ヒップ99.0 股上25.0 股下90.0 もも周り63.6 ひざ幅23.5 ウエスト(パンツ)85.4
AB5:前身頃75.2 後身頃71.8 身幅51.4 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)94.8 そで丈60.4 袖(二の腕)幅18.6 ヒップ100.2 股上25.6 股下92.5 もも周り65.2 ひざ幅24.0 ウエスト(パンツ)88.0
AB6:前身頃76.7 後身頃73.8 身幅52.9 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)97.8 そで丈61.1 袖(二の腕)幅19.0 ヒップ101.4 股上26.2 股下94.5 もも周り67.4 ひざ幅24.2 ウエスト(パンツ)89.2
AB7:前身頃78.6 後身頃75.8 身幅53.9 肩幅46.6 ウエスト(ジャケット)98.4 そで丈63.3 袖(二の腕)幅19.4 ヒップ107.6 股上26.7 股下95.0 もも周り67.6 ひざ幅24.5 ウエスト(パンツ)91.6
着用サイズ:A6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。