ブラウン系1
サイズ表(実寸)
37-82:前身頃73.0 後身頃78.0 身幅49.1 肩幅41.5 ウエスト96.2 そで丈61.5 ゆき82.2 えり周り37.0
38-84:前身頃74.5 後身頃78.3 身幅49.7 肩幅42.1 ウエスト96.4 そで丈62.0 ゆき84.2 えり周り38.0
39-84:前身頃75.2 後身頃78.6 身幅51.1 肩幅42.5 ウエスト99.8 そで丈62.0 ゆき84.4 えり周り39.0
40-85:前身頃76.0 後身頃78.8 身幅52.0 肩幅43.3 ウエスト102.0 そで丈62.1 ゆき85.3 えり周り40.0
41-85:前身頃77.1 後身頃79.6 身幅53.8 肩幅43.8 ウエスト105.2 そで丈62.1 ゆき85.6 えり周り41.0
42-86:前身頃77.4 後身頃79.9 身幅55.2 肩幅44.1 ウエスト107.6 そで丈62.6 ゆき86.0 えり周り42.0
43-86:前身頃77.8 後身頃80.2 身幅56.6 肩幅45.4 ウエスト110.2 そで丈62.6 ゆき86.4 えり周り43.0
着用サイズ:38-84
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。