ネイビー系1
サイズ表(実寸)
A4:前身頃72.0 後身頃70.0 身幅48.0 肩幅42.5 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅17.5 ウエスト(パンツ)78.0 ヒップ98.0 股上24.5 股下90.5 もも周り60.0 ひざ幅22.5 すそ周り38.0
A5:前身頃75.0 後身頃72.5 身幅48.5 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)91.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ100.0 股上24.5 股下92.5 もも周り61.0 ひざ幅22.5 すそ周り39.0
A6:前身頃77.0 後身頃74.0 身幅49.5 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ101.0 股上25.5 股下93.5 もも周り62.0 ひざ幅23.0 すそ周り39.0
A7:前身頃79.0 後身頃76.5 身幅51.0 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)96.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ103.0 股上25.5 股下96.0 もも周り63.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.0
AB4:前身頃72.5 後身頃70.0 身幅50.0 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)95.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ103.2 股上25.5 股下90.5 もも周り63.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
AB5:前身頃75.5 後身頃72.0 身幅51.5 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ104.0 股上25.5 股下92.5 もも周り65.0 ひざ幅23.5 すそ周り40.0
AB6:前身頃77.0 後身頃74.0 身幅52.5 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ105.0 股上26.0 股下94.5 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.0
AB7:前身頃79.5 後身頃76.5 身幅53.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)101.0 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)90.0 ヒップ108.0 股上27.0 股下96.5 もも周り66.0 ひざ幅24.5 すそ周り40.0
AB8:前身頃81.5 後身頃78.5 身幅54.0 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)103.0 そで丈65.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)93.0 ヒップ110.0 股上27.5 股下98.5 もも周り67.2 ひざ幅25.5 すそ周り41.0
H: 180 B: 83 W: 71 H: 88 A6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。