ブルー系
サイズ表(実寸)
73:ウエスト73.8 ヒップ92.4 股上23.4 股下91.0 もも周り59.4 ひざ幅21.5 すそ周り36.8
76:ウエスト77.0 ヒップ96.0 股上24.0 股下91.0 もも周り61.0 ひざ幅22.0 すそ周り37.4
79:ウエスト79.6 ヒップ97.6 股上24.5 股下91.0 もも周り61.6 ひざ幅22.4 すそ周り38.4
82:ウエスト83.2 ヒップ100.0 股上24.8 股下91.0 もも周り63.4 ひざ幅23.0 すそ周り38.6
85:ウエスト85.2 ヒップ101.8 股上25.1 股下91.0 もも周り64.2 ひざ幅23.7 すそ周り39.2
88:ウエスト88.8 ヒップ102.8 股上26.0 股下91.0 もも周り65.8 ひざ幅24.0 すそ周り39.6
91:ウエスト91.0 ヒップ104.8 股上26.2 股下91.0 もも周り66.4 ひざ幅24.3 すそ周り40.6
94:ウエスト94.8 ヒップ108.0 股上26.5 股下91.0 もも周り67.4 ひざ幅24.9 すそ周り41.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。