ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.2 ヒップ113.2 股上28.0 股下91.0 もも周り70.4 ひざ幅26.0 すそ周り39.2
100:ウエスト101.4 ヒップ115.0 股上29.0 股下92.0 もも周り71.4 ひざ幅26.4 すそ周り39.6
105:ウエスト106.0 ヒップ119.6 股上30.0 股下92.0 もも周り72.6 ひざ幅27.1 すそ周り40.0
110:ウエスト112.0 ヒップ122.4 股上30.7 股下92.0 もも周り73.6 ひざ幅27.4 すそ周り40.4
115:ウエスト115.6 ヒップ126.0 股上32.0 股下92.0 もも周り76.2 ひざ幅28.0 すそ周り40.8
120:ウエスト118.8 ヒップ128.4 股上32.8 股下92.0 もも周り76.8 ひざ幅28.6 すそ周り41.0
H: 180 B: 83 W: 71 H: 88
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。